Антарес · аукционы Японии
Honda с аукционов Японии
Выберите мотоцикл, посмотрите параметры лота и обсудите покупку с менеджером.
Лоты на торгах 3105
Цена в Японии · доставка и оформление отдельноHonda CBR250RR-2
Двигатель
250 см³
Пробег
11,280K
Оценка
4
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотHonda CRF250R
Двигатель
250 см³
Пробег
??
Оценка
Не указана
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотHonda ADV160 SHO LOUIS NOT EQUIPPED
Двигатель
160 см³
Пробег
0K
Оценка
Не указана
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотHonda MAGNA 250
Двигатель
250 см³
Пробег
*??
Оценка
Не указана
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотHonda DIO
Двигатель
50 см³
Пробег
12,351K
Оценка
Не указана
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотHonda TODAY
Двигатель
50 см³
Пробег
55,610K
Оценка
Не указана
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотHonda CREA SCOOPY
Двигатель
50 см³
Пробег
9,926K
Оценка
Не указана
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотHonda PCX125-3
Двигатель
125 см³
Пробег
38,131K
Оценка
Не указана
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотОриентир по прошедшим торгам
Цены подтверждённых продаж
| Модель и код рамы | Период наблюдений | Продаж | Медиана / диапазон |
|---|---|---|---|
| Honda TODAYAF67 · 50 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 57 | 38 000 ¥31 000 ¥ — 46 000 ¥ |
| Honda ADV160KF54 · 160 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 45 | 432 000 ¥416 000 ¥ — 442 000 ¥ |
| Honda PCX125-4JK05 · 125 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 39 | 256 000 ¥226 000 ¥ — 284 000 ¥ |
| Honda LEAD 125JF45 · 125 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 34 | 172 000 ¥154 750 ¥ — 202 000 ¥ |
| Honda TODAYAF61 · 50 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 33 | 23 000 ¥19 000 ¥ — 24 000 ¥ |
| Honda LEAD 110JF19 · 110 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 29 | 155 000 ¥136 000 ¥ — 172 000 ¥ |
| Honda DIOAF68 · 50 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 28 | 23 000 ¥14 000 ¥ — 38 000 ¥ |
| Honda TACT-4 BASICAF79 · 50 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 27 | 74 000 ¥58 000 ¥ — 111 000 ¥ |
| Honda LITTLE CUBAA01 · 50 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 25 | 56 000 ¥45 000 ¥ — 100 000 ¥ |
| Honda PCX125-2JF56 · 125 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 24 | 127 000 ¥111 500 ¥ — 140 500 ¥ |
| Honda ZUMARAF58 · 50 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 23 | 61 000 ¥42 500 ¥ — 89 000 ¥ |
| Honda PCX125JF28 · 125 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 22 | 88 000 ¥76 000 ¥ — 108 500 ¥ |
| Honda X-ADV750-2RH21 · 750 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 22 | 1 860 000 ¥1 800 000 ¥ — 2 460 000 ¥ |
| Honda C50AA01 · 50 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 21 | 40 000 ¥30 000 ¥ — 50 000 ¥ |
| Honda REBEL 250SMC49 · 250 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 21 | 390 000 ¥352 000 ¥ — 422 000 ¥ |
| Honda GIORNOAF70 · 50 см³ | 05.11.2026 — 11.11.2026 | 20 | 56 500 ¥54 500 ¥ — 60 000 ¥ |
| Honda GYROTA03 · 50 см³ | 05.11.2026 — 06.11.2026 | 19 | 74 000 ¥58 500 ¥ — 114 500 ¥ |
| Honda TACT BASICAF79 · 50 см³ | 05.11.2026 — 06.11.2026 | 19 | 81 000 ¥39 000 ¥ — 85 500 ¥ |
| Honda CT125-2JA65 · 125 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 18 | 374 000 ¥354 500 ¥ — 383 500 ¥ |
| Honda GIORNO -3AF77 · 50 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 18 | 142 000 ¥78 250 ¥ — 196 000 ¥ |
Показаны 20 из 533 вариантов. Выберите марку и модель в фильтре для точного сравнения.
В расчёт входят только проданные лоты, включая продажи после переговоров, с положительной итоговой ценой. Разные модели, коды рамы и объёмы считаются отдельно. Стоимость доставки и оформления в эти суммы не входит.
