Honda NC700X ABS
Двигатель
700 см³
Пробег
73,940K
Оценка
Не указана
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотАнтарес · аукционы Японии
Выберите мотоцикл, посмотрите параметры лота и обсудите покупку с менеджером.
Двигатель
700 см³
Пробег
73,940K
Оценка
Не указана
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотДвигатель
125 см³
Пробег
31,916K
Оценка
Не указана
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотДвигатель
125 см³
Пробег
8,100K
Оценка
4
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотДвигатель
1100 см³
Пробег
3,461K
Оценка
Не указана
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотДвигатель
125 см³
Пробег
130,912K
Оценка
Не указана
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотДвигатель
50 см³
Пробег
3,949K
Оценка
Не указана
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотДвигатель
125 см³
Пробег
72,737K
Оценка
Не указана
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотДвигатель
1100 см³
Пробег
1K
Оценка
Не указана
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотДвигатель
50 см³
Пробег
2,840K
Оценка
Не указана
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотДвигатель
110 см³
Пробег
23,800K
Оценка
Не указана
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотОриентир по прошедшим торгам
| Модель и код рамы | Период наблюдений | Продаж | Медиана / диапазон |
|---|---|---|---|
| Honda TODAYAF67 · 50 см³ | 05.11.2026 — 11.11.2026 | 51 | 37 000 ¥31 000 ¥ — 45 500 ¥ |
| Honda PCX125-4JK05 · 125 см³ | 06.11.2026 — 11.11.2026 | 30 | 245 000 ¥220 000 ¥ — 274 500 ¥ |
| Honda ADV160KF54 · 160 см³ | 06.11.2026 — 11.11.2026 | 29 | 430 000 ¥408 000 ¥ — 440 000 ¥ |
| Honda TODAYAF61 · 50 см³ | 05.11.2026 — 11.11.2026 | 29 | 23 000 ¥19 000 ¥ — 24 000 ¥ |
| Honda DIOAF68 · 50 см³ | 05.11.2026 — 11.11.2026 | 25 | 22 000 ¥14 000 ¥ — 38 000 ¥ |
| Honda LEAD 125JF45 · 125 см³ | 05.11.2026 — 11.11.2026 | 25 | 167 000 ¥144 000 ¥ — 180 000 ¥ |
| Honda LEAD 110JF19 · 110 см³ | 06.11.2026 — 11.11.2026 | 23 | 155 000 ¥129 000 ¥ — 169 000 ¥ |
| Honda LITTLE CUBAA01 · 50 см³ | 05.11.2026 — 11.11.2026 | 21 | 51 000 ¥44 000 ¥ — 72 000 ¥ |
| Honda GIORNOAF70 · 50 см³ | 05.11.2026 — 11.11.2026 | 20 | 56 500 ¥54 500 ¥ — 60 000 ¥ |
| Honda PCX125JF28 · 125 см³ | 06.11.2026 — 11.11.2026 | 20 | 86 000 ¥74 750 ¥ — 96 500 ¥ |
| Honda GYROTA03 · 50 см³ | 05.11.2026 — 06.11.2026 | 19 | 74 000 ¥58 500 ¥ — 114 500 ¥ |
| Honda TACT BASICAF79 · 50 см³ | 05.11.2026 — 06.11.2026 | 19 | 81 000 ¥39 000 ¥ — 85 500 ¥ |
| Honda TACT-4 BASICAF79 · 50 см³ | 06.11.2026 — 11.11.2026 | 19 | 70 000 ¥55 000 ¥ — 101 000 ¥ |
| Honda C50AA01 · 50 см³ | 06.11.2026 — 11.11.2026 | 17 | 39 000 ¥30 000 ¥ — 50 000 ¥ |
| Honda ZUMARAF58 · 50 см³ | 05.11.2026 — 11.11.2026 | 17 | 56 000 ¥32 000 ¥ — 68 000 ¥ |
| Honda PCX160KF47 · 160 см³ | 06.11.2026 — 11.11.2026 | 16 | 243 000 ¥208 500 ¥ — 257 500 ¥ |
| Honda REBEL 250SMC49 · 250 см³ | 06.11.2026 — 11.11.2026 | 16 | 386 000 ¥347 000 ¥ — 406 500 ¥ |
| Honda SUPER CUB50AA01 · 50 см³ | 06.11.2026 — 06.11.2026 | 16 | 44 500 ¥34 750 ¥ — 54 750 ¥ |
| Honda CT125-2JA65 · 125 см³ | 06.11.2026 — 11.11.2026 | 15 | 374 000 ¥357 000 ¥ — 388 000 ¥ |
| Honda PCX125-2JF56 · 125 см³ | 06.11.2026 — 11.11.2026 | 15 | 116 000 ¥110 000 ¥ — 141 000 ¥ |
Показаны 20 из 485 вариантов. Выберите марку и модель в фильтре для точного сравнения.
В расчёт входят только проданные лоты, включая продажи после переговоров, с положительной итоговой ценой. Разные модели, коды рамы и объёмы считаются отдельно. Стоимость доставки и оформления в эти суммы не входит.