Top.Mail.Ru

Антарес · аукционы Японии

Honda с аукционов Японии

Выберите мотоцикл, посмотрите параметры лота и обсудите покупку с менеджером.

Помочь с выбором ↗

Данные от 12.11.2026. Обновление задерживается — актуальность участия в торгах и цены уточняйте у менеджера.

Сбросить

Лоты на торгах 3173

Цена в Японии · доставка и оформление отдельно

Ориентир по прошедшим торгам

Цены подтверждённых продаж

Медиана и диапазон 25–75% · от 10 продаж
Цены сопоставимых проданных мотоциклов
Модель и код рамыПериод наблюденийПродажМедиана / диапазон
Honda TODAYAF67 · 50 см³05.11.2026 — 11.11.20265137 000 ¥31 000 ¥ — 45 500 ¥
Honda PCX125-4JK05 · 125 см³06.11.2026 — 11.11.202630245 000 ¥220 000 ¥ — 274 500 ¥
Honda ADV160KF54 · 160 см³06.11.2026 — 11.11.202629430 000 ¥408 000 ¥ — 440 000 ¥
Honda TODAYAF61 · 50 см³05.11.2026 — 11.11.20262923 000 ¥19 000 ¥ — 24 000 ¥
Honda DIOAF68 · 50 см³05.11.2026 — 11.11.20262522 000 ¥14 000 ¥ — 38 000 ¥
Honda LEAD 125JF45 · 125 см³05.11.2026 — 11.11.202625167 000 ¥144 000 ¥ — 180 000 ¥
Honda LEAD 110JF19 · 110 см³06.11.2026 — 11.11.202623155 000 ¥129 000 ¥ — 169 000 ¥
Honda LITTLE CUBAA01 · 50 см³05.11.2026 — 11.11.20262151 000 ¥44 000 ¥ — 72 000 ¥
Honda GIORNOAF70 · 50 см³05.11.2026 — 11.11.20262056 500 ¥54 500 ¥ — 60 000 ¥
Honda PCX125JF28 · 125 см³06.11.2026 — 11.11.20262086 000 ¥74 750 ¥ — 96 500 ¥
Honda GYROTA03 · 50 см³05.11.2026 — 06.11.20261974 000 ¥58 500 ¥ — 114 500 ¥
Honda TACT BASICAF79 · 50 см³05.11.2026 — 06.11.20261981 000 ¥39 000 ¥ — 85 500 ¥
Honda TACT-4 BASICAF79 · 50 см³06.11.2026 — 11.11.20261970 000 ¥55 000 ¥ — 101 000 ¥
Honda C50AA01 · 50 см³06.11.2026 — 11.11.20261739 000 ¥30 000 ¥ — 50 000 ¥
Honda ZUMARAF58 · 50 см³05.11.2026 — 11.11.20261756 000 ¥32 000 ¥ — 68 000 ¥
Honda PCX160KF47 · 160 см³06.11.2026 — 11.11.202616243 000 ¥208 500 ¥ — 257 500 ¥
Honda REBEL 250SMC49 · 250 см³06.11.2026 — 11.11.202616386 000 ¥347 000 ¥ — 406 500 ¥
Honda SUPER CUB50AA01 · 50 см³06.11.2026 — 06.11.20261644 500 ¥34 750 ¥ — 54 750 ¥
Honda CT125-2JA65 · 125 см³06.11.2026 — 11.11.202615374 000 ¥357 000 ¥ — 388 000 ¥
Honda PCX125-2JF56 · 125 см³06.11.2026 — 11.11.202615116 000 ¥110 000 ¥ — 141 000 ¥

Показаны 20 из 485 вариантов. Выберите марку и модель в фильтре для точного сравнения.

В расчёт входят только проданные лоты, включая продажи после переговоров, с положительной итоговой ценой. Разные модели, коды рамы и объёмы считаются отдельно. Стоимость доставки и оформления в эти суммы не входит.

Подбор мотоцикла

Обсудить с менеджером

Скопируйте сведения о лоте и добавьте их к обращению.

Открыть контакты ↗