Kawasaki ZRX1100
Двигатель
1100 см³
Пробег
40850
Оценка
3
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотАнтарес · аукционы Японии
Выберите мотоцикл, посмотрите параметры лота и обсудите покупку с менеджером.
Двигатель
1100 см³
Пробег
40850
Оценка
3
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотДвигатель
250 см³
Пробег
10100
Оценка
3
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотДвигатель
400 см³
Пробег
12419
Оценка
Не указана
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотДвигатель
750 см³
Пробег
57459
Оценка
3
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотДвигатель
125 см³
Пробег
9325
Оценка
2
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотДвигатель
1100 см³
Пробег
24041
Оценка
4
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотДвигатель
250 см³
Пробег
18052
Оценка
2
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотДвигатель
400 см³
Пробег
12543
Оценка
4
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотДвигатель
250 см³
Пробег
34171
Оценка
3
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотДвигатель
250 см³
Пробег
8961
Оценка
3
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотДвигатель
250 см³
Пробег
61485
Оценка
3
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотДвигатель
250 см³
Пробег
1800
Оценка
2
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотОриентир по прошедшим торгам
| Модель и код рамы | Период наблюдений | Продаж | Медиана / диапазон |
|---|---|---|---|
| Kawasaki NINJA400-2EX400G · 400 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 19 | 412 000 ¥319 000 ¥ — 442 000 ¥ |
| Kawasaki ZX-25RZX250E · 250 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 16 | 550 000 ¥401 500 ¥ — 598 000 ¥ |
| Kawasaki ESTRELLA250 RSBJ250A · 250 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 13 | 178 000 ¥146 000 ¥ — 280 000 ¥ |
| Kawasaki ELIMINATOR 400-3EL400A · 400 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 11 | 662 000 ¥593 000 ¥ — 719 000 ¥ |
| Kawasaki 250TRBJ250F · 250 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 10 | 205 000 ¥186 500 ¥ — 244 500 ¥ |
| Kawasaki ELIMINATOR 400-3SEEL400A · 400 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 10 | 713 000 ¥673 000 ¥ — 755 750 ¥ |
| Kawasaki NINJA250REX250K · 250 см³ | 04.11.2026 — 06.11.2026 | 10 | 82 500 ¥47 000 ¥ — 99 500 ¥ |
| Kawasaki Z900RSZR900K · 950 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 9 | Недостаточно продаж для расчёта |
| Kawasaki NINJA250SLBX250A · 250 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 8 | Недостаточно продаж для расчёта |
| Kawasaki NINJA400-2EX400L · 400 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 8 | Недостаточно продаж для расчёта |
| Kawasaki Z900RSZR900C · 950 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 8 | Недостаточно продаж для расчёта |
| Kawasaki ZRX-2ZR400E · 400 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 8 | Недостаточно продаж для расчёта |
| Kawasaki ZX-4R SEZX400P · 400 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 8 | Недостаточно продаж для расчёта |
| Kawasaki ELIMINATOR 250VVN250A · 250 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 7 | Недостаточно продаж для расчёта |
| Kawasaki GPZ900RZX900A · 900 см³ | 04.11.2026 — 06.11.2026 | 7 | Недостаточно продаж для расчёта |
| Kawasaki NINJA650AER650H · 650 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 7 | Недостаточно продаж для расчёта |
| Kawasaki Z650RSER650M · 650 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 7 | Недостаточно продаж для расчёта |
| Kawasaki ZEPHYR1100ZRT10A · 1100 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 7 | Недостаточно продаж для расчёта |
| Kawasaki ZEPHYR750ZR750C · 750 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 7 | Недостаточно продаж для расчёта |
| Kawasaki BALIUS250-2ZR250B · 250 см³ | 04.11.2026 — 06.11.2026 | 6 | Недостаточно продаж для расчёта |
Показаны 20 из 234 вариантов. Выберите марку и модель в фильтре для точного сравнения.
В расчёт входят только проданные лоты, включая продажи после переговоров, с положительной итоговой ценой. Разные модели, коды рамы и объёмы считаются отдельно. Стоимость доставки и оформления в эти суммы не входит.