Yamaha FJR1300AS
Двигатель
1300 см³
Пробег
47894
Оценка
3
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотАнтарес · аукционы Японии
Выберите мотоцикл, посмотрите параметры лота и обсудите покупку с менеджером.
Двигатель
1300 см³
Пробег
47894
Оценка
3
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотДвигатель
250 см³
Пробег
49083?
Оценка
1
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотДвигатель
400 см³
Пробег
31173
Оценка
3
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотДвигатель
123 см³
Пробег
4209
Оценка
5
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотДвигатель
250 см³
Пробег
17423
Оценка
4
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотДвигатель
400 см³
Пробег
4597
Оценка
5
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотДвигатель
400 см³
Пробег
31418
Оценка
3
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотДвигатель
400 см³
Пробег
6097
Оценка
5
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотДвигатель
1000 см³
Пробег
26538
Оценка
4
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотДвигатель
400 см³
Пробег
36638
Оценка
3
Цена по запросу
Расчёт под конкретный лотОриентир по прошедшим торгам
| Модель и код рамы | Период наблюдений | Продаж | Медиана / диапазон |
|---|---|---|---|
| Honda TODAYAF67 · 50 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 57 | 38 000 ¥31 000 ¥ — 46 000 ¥ |
| Honda ADV160KF54 · 160 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 45 | 432 000 ¥416 000 ¥ — 442 000 ¥ |
| Honda PCX125-4JK05 · 125 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 39 | 256 000 ¥226 000 ¥ — 284 000 ¥ |
| Suzuki ADDRESS110-2CE47A · 110 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 37 | 150 000 ¥126 000 ¥ — 186 000 ¥ |
| Honda LEAD 125JF45 · 125 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 34 | 172 000 ¥154 750 ¥ — 202 000 ¥ |
| Honda TODAYAF61 · 50 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 33 | 23 000 ¥19 000 ¥ — 24 000 ¥ |
| Honda LEAD 110JF19 · 110 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 29 | 155 000 ¥136 000 ¥ — 172 000 ¥ |
| Honda DIOAF68 · 50 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 28 | 23 000 ¥14 000 ¥ — 38 000 ¥ |
| Honda TACT-4 BASICAF79 · 50 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 27 | 74 000 ¥58 000 ¥ — 111 000 ¥ |
| Suzuki ADDRESS V125CF46A · 125 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 27 | 124 000 ¥109 000 ¥ — 146 000 ¥ |
| Honda LITTLE CUBAA01 · 50 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 25 | 56 000 ¥45 000 ¥ — 100 000 ¥ |
| Honda PCX125-2JF56 · 125 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 24 | 127 000 ¥111 500 ¥ — 140 500 ¥ |
| Honda ZUMARAF58 · 50 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 23 | 61 000 ¥42 500 ¥ — 89 000 ¥ |
| Honda PCX125JF28 · 125 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 22 | 88 000 ¥76 000 ¥ — 108 500 ¥ |
| Honda X-ADV750-2RH21 · 750 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 22 | 1 860 000 ¥1 800 000 ¥ — 2 460 000 ¥ |
| Suzuki ADDRESS V125CF4EA · 125 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 22 | 54 000 ¥48 500 ¥ — 71 500 ¥ |
| Suzuki LET S4CA45A · 50 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 22 | 25 000 ¥20 500 ¥ — 34 000 ¥ |
| Honda C50AA01 · 50 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 21 | 40 000 ¥30 000 ¥ — 50 000 ¥ |
| Honda REBEL 250SMC49 · 250 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 21 | 390 000 ¥352 000 ¥ — 422 000 ¥ |
| Suzuki LET SCA4AA · 50 см³ | 04.11.2026 — 11.11.2026 | 21 | 18 000 ¥12 000 ¥ — 38 000 ¥ |
Показаны 20 из 1410 вариантов. Выберите марку и модель в фильтре для точного сравнения.
В расчёт входят только проданные лоты, включая продажи после переговоров, с положительной итоговой ценой. Разные модели, коды рамы и объёмы считаются отдельно. Стоимость доставки и оформления в эти суммы не входит.