Антарес · аукционы Японии
Статистика продаж мотоциклов
Результаты торгов и цены проданных мотоциклов. Выберите параметры для сравнения.
Период продаж: 05.11.2026 — 12.11.2026. Для снятых лотов указана запланированная дата торгов. Цены в Японии; доставка и оформление рассчитываются отдельно.
Данные от 12.11.2026. Обновление задерживается — актуальность участия в торгах и цены уточняйте у менеджера.
Результаты торгов 5660
Цена в Японии · доставка и оформление отдельноSuzuki ADDRESS V125
Двигатель
125 см³
Пробег
60756
Оценка
Не указана
120 000 ¥
Цена продажи в ЯпонииYamaha JOG DELUXE 4ST FI
Двигатель
50 см³
Пробег
5140
Оценка
Не указана
40 000 ¥
Цена продажи в ЯпонииSuzuki SKY WAVE 250 TYPE S BASIC
Двигатель
250 см³
Пробег
6246
Оценка
4
190 000 ¥
Цена продажи в ЯпонииОриентир по прошедшим торгам
Цены подтверждённых продаж
| Модель и код рамы | Период наблюдений | Продаж | Медиана / диапазон |
|---|---|---|---|
| Honda TODAYAF67 · 50 см³ | 05.11.2026 — 12.11.2026 | 83 | 34 000 ¥30 500 ¥ — 41 000 ¥ |
| Honda TODAYAF61 · 50 см³ | 05.11.2026 — 12.11.2026 | 53 | 23 000 ¥17 000 ¥ — 24 000 ¥ |
| Honda DIOAF68 · 50 см³ | 05.11.2026 — 12.11.2026 | 50 | 21 000 ¥14 000 ¥ — 35 500 ¥ |
| Suzuki ADDRESS V125CF46A · 125 см³ | 05.11.2026 — 12.11.2026 | 49 | 124 000 ¥104 000 ¥ — 142 000 ¥ |
| Suzuki ADDRESS V110CE47A · 110 см³ | 05.11.2026 — 12.11.2026 | 44 | 157 500 ¥129 250 ¥ — 185 000 ¥ |
| Suzuki LET S4CA45A · 50 см³ | 05.11.2026 — 12.11.2026 | 42 | 29 000 ¥20 500 ¥ — 31 750 ¥ |
| Honda LEAD 125JF45 · 125 см³ | 05.11.2026 — 12.11.2026 | 41 | 170 000 ¥136 000 ¥ — 186 000 ¥ |
| Honda ZUMARAF58 · 50 см³ | 05.11.2026 — 12.11.2026 | 41 | 60 000 ¥41 000 ¥ — 72 000 ¥ |
| Honda LEAD 110JF19 · 110 см³ | 06.11.2026 — 12.11.2026 | 38 | 154 000 ¥122 500 ¥ — 170 500 ¥ |
| Honda PCX125JF28 · 125 см³ | 06.11.2026 — 11.11.2026 | 36 | 88 500 ¥74 750 ¥ — 103 250 ¥ |
| Honda TACT BASICAF79 · 50 см³ | 05.11.2026 — 12.11.2026 | 36 | 77 500 ¥64 750 ¥ — 88 500 ¥ |
| Honda GIORNOAF70 · 50 см³ | 05.11.2026 — 11.11.2026 | 35 | 56 000 ¥52 000 ¥ — 60 000 ¥ |
| Honda GYROTA03 · 50 см³ | 05.11.2026 — 12.11.2026 | 32 | 87 500 ¥59 250 ¥ — 122 250 ¥ |
| Honda PCX125-4JK05 · 125 см³ | 06.11.2026 — 11.11.2026 | 32 | 241 000 ¥219 000 ¥ — 271 500 ¥ |
| Suzuki ADDRESS V125CF4MA · 125 см³ | 05.11.2026 — 12.11.2026 | 32 | 42 500 ¥32 250 ¥ — 66 250 ¥ |
| Suzuki ADDRESS V125CF4EA · 125 см³ | 05.11.2026 — 12.11.2026 | 31 | 54 000 ¥46 500 ¥ — 68 000 ¥ |
| Yamaha JOGSA36J · 50 см³ | 06.11.2026 — 10.11.2026 | 31 | 28 000 ¥17 000 ¥ — 36 000 ¥ |
| Honda ADV160KF54 · 160 см³ | 06.11.2026 — 11.11.2026 | 30 | 432 000 ¥410 000 ¥ — 440 000 ¥ |
| Honda LITTLE CUBAA01 · 50 см³ | 05.11.2026 — 12.11.2026 | 30 | 50 000 ¥42 500 ¥ — 68 500 ¥ |
| Honda PCX125JK05 · 125 см³ | 06.11.2026 — 11.11.2026 | 27 | 239 000 ¥226 000 ¥ — 249 000 ¥ |
Показаны 20 из 1614 вариантов. Выберите марку и модель в фильтре для точного сравнения.
В расчёт входят только проданные лоты, включая продажи после переговоров, с положительной итоговой ценой. Разные модели, коды рамы и объёмы считаются отдельно. Стоимость доставки и оформления в эти суммы не входит.
